四季彩館 各部屋の宿泊ご予約状況
(ネット上での四季彩館へのご予約は出来ませんのでご了承ください)
![]()
平成24年2月 宿泊ご予約状況
(平成24年 2月 26日現在)
| 部 屋 名 | 部 屋 名 | 部 屋 名 | 部 屋 名 | 部 屋 名 | ||||||||
| こ す も す | と ん ぼ | め だ か | 木 津 川 | 流 れ 橋 | ||||||||
| 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | |||
| 20 | 35 | 12 | 21 | 8 | 14 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||
| 1 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 2 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 3 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 日 | 空 | 空 | 空 | ● | ● | ||||||
| 6 | 月 | 休館日 | ||||||||||
| 7 | 火 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 水 | 空 | 空 | ● | ● | ● | ||||||
| 9 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | ● | ||||||
| 10 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | ● | ||||||
| 11 | 土 | 空 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 13 | 月 | 休館日 | ||||||||||
| 14 | 火 | 空 | 空 | ● | ● | 空 | ||||||
| 15 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 16 | 木 | ● | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 17 | 金 | 空 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | 土 | 空 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 19 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 20 | 月 | 休館日 | ||||||||||
| 21 | 火 | 空 | 空 | ● | 空 | 空 | ||||||
| 22 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 23 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 24 | 金 | 空 | 空 | 空 | ● | 空 | ||||||
| 25 | 土 | 空 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 26 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||
| 27 | 月 | 休館日 | ||||||||||
| 28 | 火 | 空 | 空 | ● | ● | 空 | ||||||
| 29 | 水 | |||||||||||
・●印は宿泊、宴会等のご予約が入っております。「空」印のお部屋は宿泊ご予約承らせていただきます。
・チェックインは16時より、時間表示は以降のチェックインとなります。チェックアウトは翌朝9時となっております。
・ご予約は予約日の前日までに、2名様以上(他のお客様を含む館全体)でお願いいたします。
・キャンセル料はお問い合わせください。
・休館日は宿泊ご予約は承っておりません.。